|
Forum All Skycam France Poster dans la base GraphBOAM Carte des stations |
|
100950 météores détectés 12 stations actives |
©08/01/2010-
v
|
| Fichiers |
Date
|
Heure (UT)
|
type
|
caméra |
durée (s)
|
vitesse (°/s)
|
mag
|
az db | ev db | az fin | ev fin | asc db | dc db | asc fin | dc fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 02/01/2010 | 23:57:58 | SPO | BOL1 | 0.420 | 9.54 | -0.7 | 226.49 | 23.59 | 227.57 | 19.70 | 67.04 | -7.26 | 64.20 | -10.14 |
![]() ![]() | 02/01/2010 | 23:07:24 | SPO | OAK1 | 0.100 | 26.40 | -2.2 | 255.65 | 67.09 | 256.42 | 64.20 | 63.78 | 37.10 | 60.58 | 35.74 |
![]() ![]() ![]() | 02/01/2010 | 19:36:03 | HYD | BOL1 | 0.940 | 7.02 | 0.0 | 249.71 | 31.52 | 252.42 | 25.33 | 348.93 | 10.91 | 343.05 | 7.71 |
![]() ![]() ![]() | 02/01/2010 | 17:28:05 | QUA | BOL1 | 0.360 | 17.71 | -0.4 | 272.40 | 51.52 | 261.64 | 52.41 | 320.51 | 36.73 | 326.08 | 31.88 |
![]() ![]() | 02/01/2010 | 06:54:57 | DAD | MSO1 J1 | 0.100 | 3.21 | 0.7 | 53.76 | 60.37 | 53.59 | 59.75 | 253.90 | 58.03 | 255.07 | 58.07 |
![]() ![]() | 02/01/2010 | 04:11:42 | SPO | MSO1 J1 | 0.160 | 22.11 | 1.1 | 14.59 | 49.30 | 14.59 | 45.90 | 247.39 | 80.47 | 266.56 | 79.65 |
![]() ![]() | 02/01/2010 | 03:57:32 | SPO | MSO1 J1 | 0.060 | 25.47 | 1.3 | 16.38 | 39.57 | 14.95 | 38.46 | 283.66 | 74.95 | 289.70 | 74.89 |
![]() ![]() | 02/01/2010 | 01:56:00 | SPO | MSO1 J1 | 0.080 | 4.53 | 1.3 | 58.06 | 32.39 | 57.34 | 32.11 | 219.04 | 44.21 | 219.88 | 44.50 |
![]() ![]() | 02/01/2010 | 01:54:58 | COM | MSO1 J1 | 0.180 | 24.58 | 0.0 | 356.66 | 50.49 | 352.29 | 46.88 | 74.04 | 87.43 | 19.47 | 84.38 |
![]() ![]() | 01/01/2010 | 21:22:22 | STA | SAV1 | 0.600 | 7.88 | -3.3 | 200.36 | 23.04 | 202.96 | 19.95 | 45.11 | -16.09 | 41.83 | -18.46 |
Page : 1 ... 2882 2883 2884 [ 2885 ]