|
Forum All Skycam France Poster dans la base GraphBOAM Carte des stations |
|
100950 météores détectés 12 stations actives |
©08/01/2010-
v
|
| Fichiers |
Date
|
Heure (UT)
|
type
|
caméra |
durée (s)
|
vitesse (°/s)
|
mag
|
az db | ev db | az fin | ev fin | asc db | dc db | asc fin | dc fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 11/10/2023 | 01:07:14 | LMI | CHALIGNY1 | 0.083 | 21.87 | -3.0 | 136.85 | 42.42 | 139.37 | 42.04 | 72.65 | 8.63 | 71.13 | 7.47 |
![]() ![]() ![]() | 11/10/2023 | 00:05:10 | STA | CHI37 01 | 0.220 | 7.51 | -2.3 | 177.68 | 69.03 | 180.09 | 70.45 | 21.49 | 26.09 | 20.53 | 27.50 |
![]() ![]() ![]() | 10/10/2023 | 22:12:47 | SPO | CHI37 01 | 2.760 | 11.67 | -4.4 | 59.70 | 65.47 | 37.42 | 37.57 | 29.95 | 53.93 | 87.76 | 61.04 |
![]() ![]() ![]() | 10/10/2023 | 20:19:22 | SPO | CHALIGNY1 | 0.100 | 18.21 | -2.4 | 272.24 | 35.06 | 271.04 | 33.48 | 263.29 | 26.88 | 262.75 | 25.09 |
![]() ![]() ![]() | 10/10/2023 | 19:18:57 | SPO | CHI37 01 | 0.220 | 8.87 | -3.3 | 191.02 | 23.28 | 191.00 | 21.21 | 298.10 | -18.91 | 297.82 | -20.96 |
![]() ![]() ![]() | 09/10/2023 | 23:43:27 | SPO | CHI37 01 | 0.180 | 10.63 | -1.8 | 49.61 | 47.57 | 48.82 | 45.84 | 84.53 | 56.97 | 87.85 | 56.92 |
![]() ![]() ![]() | 09/10/2023 | 21:19:59 | STA | CHI37 01 | 1.160 | 17.91 | -2.2 | 25.52 | 77.19 | 331.48 | 64.90 | 348.72 | 58.20 | 307.85 | 66.48 |
![]() ![]() ![]() | 09/10/2023 | 19:26:23 | SPO | CHI37 01 | 0.740 | 7.99 | -3.9 | 21.97 | 41.55 | 27.21 | 36.64 | 51.06 | 73.30 | 57.22 | 67.26 |
![]() ![]() ![]() | 09/10/2023 | 19:23:18 | SPO | CHALIGNY1 | 0.500 | 23.65 | -4.0 | 6.57 | 63.51 | 340.60 | 62.79 | 325.89 | 74.68 | 284.87 | 72.25 |
![]() ![]() ![]() | 09/10/2023 | 03:00:25 | SPO | CHALIGNY1 | 0.083 | 14.84 | -3.5 | 169.06 | 23.48 | 169.47 | 22.36 | 78.84 | -17.22 | 78.60 | -18.38 |
![]() ![]() ![]() | 09/10/2023 | 02:45:01 | SPO | CHALIGNY1 | 0.183 | 16.27 | -2.7 | 190.52 | 79.15 | 185.19 | 76.38 | 61.99 | 37.93 | 63.00 | 35.05 |
![]() ![]() ![]() | 09/10/2023 | 02:15:44 | SPO | CHALIGNY1 | 0.233 | 26.91 | -3.6 | 76.99 | 60.94 | 73.57 | 67.08 | 100.82 | 46.73 | 92.52 | 49.81 |
![]() ![]() ![]() | 09/10/2023 | 01:35:48 | SPO | CHALIGNY1 | 0.183 | 13.22 | -3.5 | 85.22 | 60.89 | 88.08 | 58.88 | 88.68 | 43.03 | 90.18 | 40.83 |
![]() ![]() ![]() | 09/10/2023 | 00:23:44 | SPO | CHALIGNY1 | 0.166 | 20.04 | -4.1 | 235.79 | 41.44 | 235.04 | 38.16 | 349.64 | 12.60 | 348.27 | 9.55 |
![]() ![]() ![]() | 08/10/2023 | 22:42:59 | SPO | CHALIGNY1 | 0.183 | 12.19 | -2.6 | 189.42 | 32.52 | 188.82 | 30.24 | 355.79 | -8.41 | 356.06 | -10.73 |
![]() ![]() ![]() | 08/10/2023 | 03:15:20 | SPO | CHALIGNY1 | 0.116 | 33.85 | -2.6 | 0.23 | 59.10 | 356.11 | 56.11 | 71.77 | 79.51 | 55.06 | 82.15 |
![]() ![]() ![]() | 08/10/2023 | 02:32:10 | SPO | CHALIGNY1 | 0.400 | 34.95 | -3.5 | 247.66 | 84.31 | 251.01 | 70.40 | 52.68 | 46.20 | 36.05 | 39.40 |
![]() ![]() ![]() | 08/10/2023 | 01:36:34 | SPO | CHI37 01 | 0.160 | 18.77 | -2.4 | 46.07 | 69.68 | 37.55 | 71.24 | 68.83 | 58.32 | 63.56 | 60.13 |
![]() ![]() ![]() | 08/10/2023 | 01:26:43 | SPO | CHALIGNY1 | 0.066 | 32.40 | -2.7 | 208.84 | 63.20 | 211.84 | 61.78 | 30.09 | 24.13 | 28.11 | 23.30 |
![]() ![]() ![]() | 07/10/2023 | 19:03:10 | SPO | CHI37 01 | 0.200 | 19.97 | -2.3 | 188.69 | 64.66 | 187.30 | 60.72 | 297.97 | 21.97 | 298.22 | 17.98 |
![]() ![]() ![]() | 07/10/2023 | 18:03:25 | SPO | CHALIGNY1 | 0.884 | 2.45 | -4.6 | 160.23 | 12.05 | 159.69 | 10.14 | 314.51 | -26.84 | 315.64 | -28.55 |
![]() ![]() ![]() | 07/10/2023 | 03:38:20 | SPO | CHALIGNY1 | 0.250 | 20.61 | -3.8 | 191.77 | 49.07 | 190.61 | 44.00 | 68.12 | 8.22 | 68.25 | 3.09 |
![]() ![]() ![]() | 07/10/2023 | 03:21:20 | OCU | CHALIGNY1 | 0.150 | 12.41 | -2.6 | 226.46 | 27.10 | 226.44 | 25.13 | 31.33 | -3.63 | 30.39 | -5.36 |
![]() ![]() ![]() | 07/10/2023 | 01:41:05 | SPO | CHI37 01 | 0.220 | 33.29 | -4.1 | 307.84 | 70.00 | 296.95 | 63.98 | 11.55 | 56.15 | 0.64 | 52.44 |
![]() ![]() ![]() | 07/10/2023 | 01:16:43 | SPO | CHALIGNY1 | 0.350 | 21.97 | -4.8 | 234.01 | 49.16 | 234.70 | 41.29 | 6.52 | 18.28 | 1.56 | 12.02 |
![]() ![]() ![]() | 07/10/2023 | 00:04:25 | SPO | CHALIGNY1 | 0.533 | 13.05 | -4.7 | 247.70 | 28.92 | 253.15 | 23.78 | 327.34 | 8.24 | 320.25 | 7.31 |
![]() ![]() ![]() | 06/10/2023 | 23:11:53 | STA | CHI37 01 | 0.500 | 15.34 | -2.6 | 53.03 | 59.44 | 40.55 | 55.98 | 51.49 | 56.99 | 58.38 | 63.67 |
![]() ![]() ![]() | 06/10/2023 | 20:47:13 | SPO | CHI37 01 | 1.160 | 9.76 | -2.5 | 65.25 | 60.86 | 65.54 | 49.61 | 11.85 | 51.05 | 28.39 | 47.69 |
![]() ![]() ![]() | 06/10/2023 | 19:21:10 | SPO | CHALIGNY1 | 0.450 | 10.86 | -6.6 | 334.18 | 24.22 | 330.37 | 21.10 | 180.30 | 58.27 | 182.48 | 53.73 |
![]() ![]() ![]() | 06/10/2023 | 04:46:25 | OCT | CHALIGNY1 | 0.233 | 18.44 | -4.4 | 211.74 | 35.65 | 211.15 | 31.32 | 66.65 | -1.10 | 65.61 | -5.33 |
![]() ![]() ![]() | 06/10/2023 | 04:00:34 | SPO | CHALIGNY1 | 0.083 | 15.57 | -2.4 | 208.02 | 54.20 | 209.57 | 53.11 | 63.90 | 15.51 | 62.63 | 14.77 |
![]() ![]() ![]() | 06/10/2023 | 03:06:49 | SPO | CHALIGNY1 | 0.166 | 15.00 | -2.5 | 83.86 | 54.62 | 88.26 | 54.57 | 116.45 | 40.74 | 114.78 | 38.54 |
![]() ![]() ![]() | 06/10/2023 | 02:00:34 | ORI | CHI37 01 | 0.100 | 10.39 | -1.2 | 121.97 | 71.80 | 122.14 | 74.34 | 63.56 | 35.69 | 61.24 | 37.42 |
![]() ![]() ![]() | 06/10/2023 | 01:26:30 | SPO | CHALIGNY1 | 0.166 | 6.96 | -3.1 | 54.25 | 14.20 | 53.20 | 13.75 | 150.32 | 33.94 | 151.60 | 34.26 |
![]() ![]() ![]() | 06/10/2023 | 01:17:00 | OCU | CHALIGNY1 | 0.433 | 26.30 | -4.1 | 201.28 | 56.71 | 203.85 | 45.32 | 27.46 | 16.80 | 22.84 | 6.22 |
Page : 1 2 [ 3 ] 4 5 6 ... 2885