|
Forum All Skycam France Poster dans la base GraphBOAM Carte des stations |
|
100950 météores détectés 12 stations actives |
©08/01/2010-
v
|
| Fichiers |
Date
|
Heure (UT)
|
type
|
caméra |
durée (s)
|
vitesse (°/s)
|
mag
|
az db | ev db | az fin | ev fin | asc db | dc db | asc fin | dc fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 06/10/2023 | 00:43:22 | SPO | CHALIGNY1 | 0.100 | 25.99 | -3.6 | 197.39 | 54.74 | 200.21 | 52.84 | 20.78 | 14.40 | 18.67 | 12.90 |
![]() ![]() ![]() | 06/10/2023 | 00:25:34 | SPO | CHI37 01 | 0.260 | 21.12 | -2.8 | 232.29 | 33.86 | 234.47 | 28.68 | 339.61 | 3.50 | 335.22 | 0.19 |
![]() ![]() ![]() | 06/10/2023 | 00:23:10 | SPO | CHALIGNY1 | 0.734 | 14.29 | -5.5 | 156.31 | 58.13 | 154.28 | 47.56 | 38.90 | 18.52 | 43.20 | 8.74 |
![]() ![]() ![]() | 05/10/2023 | 23:46:01 | SPO | CHALIGNY1 | 0.216 | 16.49 | -3.0 | 145.21 | 39.24 | 146.65 | 35.82 | 42.92 | 3.11 | 43.13 | -0.48 |
![]() ![]() ![]() | 05/10/2023 | 23:13:25 | OCT | CHALIGNY1 | 0.150 | 19.41 | -3.4 | 112.08 | 64.08 | 117.41 | 62.41 | 37.92 | 34.49 | 37.34 | 31.61 |
![]() ![]() ![]() | 05/10/2023 | 20:43:22 | OCT | CHI37 01 | 0.160 | 11.17 | -1.0 | 51.34 | 60.22 | 54.95 | 60.27 | 11.96 | 57.80 | 11.81 | 56.01 |
![]() ![]() ![]() | 05/10/2023 | 19:41:40 | SPO | CHI37 01 | 0.340 | 29.22 | -1.3 | 143.87 | 56.44 | 158.17 | 50.84 | 329.66 | 17.80 | 323.40 | 9.69 |
![]() ![]() ![]() | 05/10/2023 | 04:00:33 | SPO | CHI37 01 | 0.220 | 21.14 | -4.0 | 54.42 | 38.24 | 52.76 | 33.61 | 155.97 | 49.99 | 163.05 | 48.59 |
![]() ![]() ![]() | 05/10/2023 | 03:29:48 | SPO | CHI37 01 | 0.260 | 20.06 | -5.2 | 310.42 | 32.08 | 312.23 | 27.20 | 332.34 | 49.62 | 325.09 | 47.77 |
![]() ![]() ![]() | 05/10/2023 | 03:20:57 | SPO | CHI37 01 | 0.080 | 23.14 | -1.2 | 71.15 | 73.16 | 77.19 | 72.36 | 88.82 | 49.95 | 89.88 | 48.12 |
![]() ![]() ![]() | 04/10/2023 | 01:19:11 | SPO | CHI37 01 | 0.060 | 32.08 | -2.7 | 336.41 | 45.82 | 334.99 | 44.78 | 306.56 | 73.69 | 303.98 | 72.46 |
![]() ![]() ![]() | 04/10/2023 | 00:52:39 | SPO | CHI37 01 | 0.140 | 10.39 | -4.0 | 324.08 | 15.75 | 323.27 | 14.52 | 261.30 | 46.82 | 261.18 | 45.37 |
![]() ![]() ![]() | 02/10/2023 | 22:32:28 | SPE | CHALIGNY1 | 0.083 | 7.18 | -2.9 | 100.96 | 17.60 | 101.56 | 17.10 | 65.51 | 6.14 | 65.41 | 5.39 |
![]() ![]() ![]() | 02/10/2023 | 20:33:42 | SPO | CHALIGNY1 | 0.100 | 7.76 | -4.6 | 65.20 | 76.01 | 61.36 | 75.58 | 346.71 | 52.66 | 347.14 | 53.67 |
![]() ![]() ![]() | 02/10/2023 | 20:04:35 | SPO | CHI37 01 | 0.360 | 9.34 | -2.2 | 242.21 | 49.10 | 238.86 | 46.49 | 274.31 | 20.28 | 274.43 | 16.84 |
![]() ![]() ![]() | 02/10/2023 | 19:34:54 | SPO | CHI37 01 | 2.140 | 15.34 | -1.7 | 146.65 | 66.75 | 167.06 | 39.37 | 319.06 | 26.62 | 314.93 | -2.78 |
![]() ![]() ![]() | 02/10/2023 | 02:22:17 | SPO | CHI37 01 | 0.180 | 27.38 | -3.1 | 16.11 | 62.35 | 9.90 | 58.51 | 70.77 | 72.26 | 69.47 | 77.15 |
![]() ![]() ![]() | 02/10/2023 | 00:50:05 | SPO | CHALIGNY1 | 0.367 | 12.03 | -5.3 | 114.42 | 20.83 | 117.56 | 17.64 | 87.10 | 0.65 | 86.61 | -3.66 |
![]() ![]() ![]() | 01/10/2023 | 22:51:06 | SPE | CHI37 01 | 0.100 | 15.47 | -1.3 | 313.19 | 39.75 | 311.85 | 38.60 | 268.33 | 55.76 | 267.44 | 54.30 |
![]() ![]() ![]() | 01/10/2023 | 04:48:59 | SPO | CHALIGNY1 | 0.166 | 22.83 | -3.7 | 348.55 | 75.68 | 345.59 | 71.86 | 81.57 | 62.53 | 76.77 | 65.84 |
![]() ![]() ![]() | 01/10/2023 | 03:58:35 | SPO | CHI37 01 | 1.280 | 2.73 | -3.7 | 0.10 | 14.93 | 3.42 | 13.52 | 249.26 | 57.81 | 243.44 | 56.28 |
![]() ![]() ![]() | 01/10/2023 | 03:48:38 | SPO | CHALIGNY1 | 0.300 | 13.07 | -4.0 | 43.87 | 62.75 | 38.95 | 59.68 | 115.57 | 62.28 | 121.52 | 65.12 |
![]() ![]() ![]() | 01/10/2023 | 03:14:56 | SPO | CHALIGNY1 | 0.600 | 34.46 | -3.9 | 51.34 | 68.44 | 6.22 | 60.15 | 97.05 | 58.16 | 79.06 | 77.92 |
![]() ![]() ![]() | 30/09/2023 | 22:00:42 | SPE | CHI37 01 | 0.460 | 20.04 | -4.0 | 52.17 | 60.26 | 46.10 | 69.23 | 26.30 | 57.40 | 8.79 | 58.39 |
![]() ![]() ![]() | 30/09/2023 | 18:54:26 | SPO | CHI37 01 | 0.880 | 28.61 | -2.2 | 140.17 | 65.48 | 167.24 | 45.22 | 310.21 | 26.70 | 301.81 | 3.00 |
![]() ![]() ![]() | 28/09/2023 | 21:51:17 | SPO | CHALIGNY1 | 0.100 | 5.99 | -4.0 | 86.28 | 9.10 | 86.61 | 8.56 | 67.71 | 9.26 | 67.83 | 8.64 |
![]() ![]() ![]() | 28/09/2023 | 03:41:31 | SPO | CHI37 01 | 0.060 | 4.95 | -2.3 | 153.80 | 17.32 | 154.07 | 17.19 | 88.96 | -21.34 | 88.75 | -21.54 |
![]() ![]() ![]() | 27/09/2023 | 03:58:47 | SPO | CHALIGNY1 | 0.083 | 15.69 | -3.1 | 193.06 | 56.22 | 193.54 | 55.00 | 63.66 | 15.41 | 63.18 | 14.24 |
![]() ![]() ![]() | 27/09/2023 | 02:30:41 | OCT | CHALIGNY1 | 0.400 | 8.96 | -6.0 | 90.83 | 16.08 | 93.03 | 14.02 | 127.68 | 11.45 | 127.48 | 8.50 |
![]() ![]() ![]() | 27/09/2023 | 02:21:09 | SPE | CHALIGNY1 | 0.150 | 23.14 | -4.8 | 247.47 | 44.95 | 248.90 | 41.55 | 2.41 | 20.54 | 359.21 | 18.64 |
![]() ![]() ![]() | 27/09/2023 | 00:19:55 | SPE | CHALIGNY1 | 0.300 | 27.14 | -4.2 | 292.28 | 72.60 | 284.74 | 64.86 | 349.40 | 52.28 | 337.84 | 48.65 |
![]() ![]() ![]() | 26/09/2023 | 22:31:10 | OCT | CHALIGNY1 | 1.251 | 11.36 | -4.2 | 283.20 | 29.83 | 269.02 | 23.50 | 271.06 | 30.28 | 275.73 | 16.79 |
![]() ![]() ![]() | 26/09/2023 | 04:06:02 | SPO | CHALIGNY1 | 0.133 | 16.50 | -3.3 | 146.58 | 41.95 | 148.90 | 40.59 | 96.27 | 5.24 | 95.12 | 3.34 |
![]() ![]() ![]() | 26/09/2023 | 03:35:25 | SPO | CHALIGNY1 | 0.233 | 14.71 | -2.7 | 18.20 | 46.34 | 20.98 | 43.45 | 157.97 | 77.52 | 166.04 | 74.59 |
![]() ![]() ![]() | 26/09/2023 | 03:25:07 | SPO | CHALIGNY1 | 0.100 | 18.26 | -1.2 | 178.65 | 39.84 | 181.07 | 38.86 | 62.76 | -1.52 | 60.89 | -2.50 |
Page : 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 ... 2885